Levenshtein transition table
CANDIDATES | сваё svaьo BLR 🇧🇾 | свое svoe BLG 🇧🇬 | svoj svoj CRO 🇭🇷 | své své CZE 🇨🇿 | swoje svoje HSB ![]() | свој svoj MAC 🇲🇰 | swoje svoje POL 🇵🇱 | свій svij RUE ![]() | свой svoj RUS 🇷🇺 | svoje svoje SLK 🇸🇰 | svoj svoj SLN 🇸🇮 | свој svoj SRB 🇷🇸 | свій svij UKR 🇺🇦 | свои svoi OCS ☀ | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
svoj | 2.5 | 1 | 0 ÷ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 ÷ 2 | 1 | 0.5 | 11.0 | 0.0 |
svoi | 2.5 | 1 | 0.5 ÷ 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 ÷ 2 | 1.5 | 0 | 15.0 | -4.0 |
svoje | 2.5 | 1 | 1 ÷ 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 ÷ 2 | 2 | 1.5 | 15.5 | -4.5 |
svoe | 3 | 0 | 1 ÷ 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 16.5 | -5.5 |
svij | 2.5 | 2 | 1 ÷ 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 ÷ 2 | 0 | 1.5 | 18.0 | -7.0 |
své | 3 | 1.5 | 2 ÷ 2 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 26.0 | -15.0 |
svaьo | 0 | 3 | 2.5 ÷ 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ÷ 2 | 2.5 | 2.5 | 31.0 | -20.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (svoj) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu